序號 | CAS號 | 品名 | 級別 | 包裝 | 單位 | 監控品信息 | 分類(lèi) | 產(chǎn)品詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76-60-8 | 0.4%溴甲酚綠溶液(AR級) | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
2 | 531-55-5 | 天青I | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
3 | 1667-99-8 | 鉻天青S | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
4 | -- | 堿性藍6B | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
5 | 28983-56-4 | 甲基藍 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
6 | 115-39-9 | 溴酚藍 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
7 | 28631-66-5 | 苯胺藍(水溶性) | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
8 | 122965-43-9 | 亞甲基藍(水合物) | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
9 | 72-57-1 | 曲利本藍 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
10 | 3270-25-5 | 酸性鉻藍K | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
光華科技微信公眾號