序號 | CAS號 | 品名 | 級別 | 包裝 | 單位 | 監控品信息 | 分類(lèi) | 產(chǎn)品詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6226-79-5 | 麗春紅S | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
2 | 81-88-9 | 羅丹明B | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
3 | 130-22-3 | 茜素紅 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
4 | 553-24-2 | 中性紅 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
5 | 632-99-5 | 堿性品紅 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
6 | 3244-88-0 | 酸性品紅 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
7 | 1936-15-8 | 金橙G | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
8 | 523-44-4 | 橙黃I | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
9 | 633-96-5 | 橙黃II | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
10 | 554-73-4 | 橙黃IV | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
光華科技微信公眾號